top of page

University
ลำดับ | หน่วยงาน | หมายเลขติดต่อ | Website |
---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | 025771028 | |
2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 025771028 ต่อ 452 | School of Engineering |
3 | คณะบริหารธุรกิจ | 025771028 ต่อ 319 | School of Business Administration |
4 | คณะศิลปศาสตร์ | 025771028 ต่อ 301 | School of Liberal Arts |
5 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 025771028 ต่อ 302, 387 | School of Information Technology |
6 | คณะการบิน | 025771028 ต่อ 381, 282 | School of Aviation |
7 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 025771028 ต่อ 356, 281 | School of Nursing |
8 | คณะเภสัชศาสตร์ | 025771028 ต่อ 373 | School of Pharmacy |
9 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 025771028 ต่อ 386 | School of Public Health |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 025771028 ต่อ 300 | |
11 | สำนักอธิการบดี | 025771028 ต่อ 111, 284 | |
12 | สำนักวิชาการ | 025771028 ต่อ 334 | |
13 | สำนักวิจัยและนวัตกรรม | 025771028 ต่อ 397 | |
14 | สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา | 025771028 ต่อ 332, 356 | |
15 | สำนักพัฒนานักศึกษา | 025771028 ต่อ 337, 344 | |
16 | สำนักสารสนเทศ | 025771028 ต่อ 366 | |
17 | สำนักบริการการศึกษา | 025771028 ต่อ 287 | |
18 | สำนักหอสมุดกลาง | 025771028 ต่อ 114 | |
19 | สำนักการคลังและทรัพย์สิน | 025771028 ต่อ 316, 317 | |
20 | สำนักประชาสัมพันธ์ | 025771028 ต่อ 369 | |
21 | ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา | 025771028 ต่อ | |
22 | ศูนย์พัฒนางานวิจัย | 025771028 ต่อ | |
23 | ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 025771028 ต่อ | |
24 | ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนามาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
| 025771028 ต่อ |
Office
faculties
bottom of page